SCHEDA TECNICA
RUOTE | Ant. 29″ X 2.4″ KENDA BOOSTER – CERCHI ITALIA PASSION Post. 27″ X 2.6″ KENDA BOOSTER – CERCHI ITALIA PASSION |
TELAIO | TELAIO IDROFORMATO |
FORCELLA | SUNTOUR SR SF19 -XCM34 BOOST ESC. 130MM |
AMMORTIZZATORE POSTERIORE | KS 562RL 185MM/48MM/24MM |
ATTACCO MANUBRIO | ZOOM – TDS-AL-606 EXT.35MM |
MANUBRIO | ZOOM W:780MM X 6° BARBORE 35MM |
SELLA | BASSANO REKO |
TUBO SELLA | ZOOM SEAT POST SP-406 EXT.350MM |
CORONA DENTATA | MICHE CORONA DENTATA 34 DENTI |
PEDALI | PEDALE ALLUMINIO MTB, PEDIVELLE FSA CK220IS 165MM |
FRENI | IDRAULICO ZOOM BRAKE HB-875/CR01 DISCO 180mm |
CAMBIO | SHIMANO SHIFT LEVER,SL-M6100-R,DEORE,12 VELOCITÀ |
DERAGLIATORE | SHIMANO RD-M6100,DEORE,SGS 12 VELOCITA’ |
CASSETTA | CS-M600-12 VELOCITÀ HYPERGLIDE 11-51 DENTI |
DISPLAY | COMPUTER MULTIFUNZIONE OLI EDS DISPLAY COLORI |
MOTORE | OLI EDS MOTORE CENTRALE SISTEMA TORQUE 250W SPORT (85NM) |
VELOCITÀ MASSIMA | 25 KM/H |
BATTERIA | AL LITIO INTEGRATA NEL TELAIO 36V 14.5AH 522WH – ESTRAIBILE |
PESO BATTERIA | 3,5 KG |
TEMPO DI RICARICA | 6-7 ORE |
CARICA MINIMA | 30-40 GIORNI |
AUTONOMIA | VEDI SCHEDA |
PESO | 22 KG BATTERIA INCLUSA |
PORTATA MAX | 100 KG |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.