COMPONENTISTICA
COPERTURE | 29 X 2.0″ R.ACER GOLDEN |
RUOTE | CERCHI ITALIA PASSION DH 34 |
TELAIO | ALLUMINIO IDROFORMATO |
FORCELLA | SUNTOUR SR NVX SF15 NVX30 TRAVEL 75M |
ATTACCO MANUBRIO | ZOOM ATTACCO MANUBRIO – EXT 75MM |
MANUBRIO | ZOOM TREKKING BARBORE 31.8MM BLACK MATTE |
SELLA | SELLE ITALIA ST3 SF FEC |
TUBO SELLA | AMMORTIZZATO ZOOM SPS-521 EXTENTION 350 |
GUARNITURA | SET CORONA DENTATA 38 DENTI |
PEDALI | PEDALE ANTISCIVOLO |
FRENI | IDRAULICO ZOOM BRAKE KIT HB-875/ CR01 DISCO 160MM |
CAMBIO | S-RIDE M400 TRIGGER SHIFTER 10 VELOCITÀ |
DERAGLIATORE | S-RIDE M400 10/11 SPEED LONG CAGE |
CASSETTA | S-RIDE M400 10 VELOCITÀ 11-42T |
DISPLAY | COMPUTER MULTIFUNZIONE OLI EDS DISPLAY COLORI |
MOTORE | OLI EDS MOTORE SISTEMA TORQUE 250W SPORT(85NM) |
VELOCITÀ MAX | 25 KM/H |
BATTERIA | AL LITIO INTEGRATA NEL TELAIO 36V 15AH 540WH ESTRAIBILE |
PESO BATTERIA | 3,0 KG |
TEMPI DI RICARICA | 6-7 ORE |
CARICA MINIMA | 30-40 GIORNI |
AUTONOMIA | VEDI TABELLA |
PESO | 26 KG |
PORTATA PORTAPACCHI | 15KG |
PORTATA MASSIMA | 100KG |
LUCE ANT. E POST. | A LED ALIMENTAZIONE INTEGRATA |
CARATTERISTICHE MOTORE
Motore 250 Watt
Coppia Massima 85 Nm
Peso Motore 3.500 Gr
Batteria 540 Wh
Peso Batteria 3.000 Gr
Autonomia Batteria Fino a 165 Km
* Il dato dipende da condizioni stradali, carico. Test eseguito su banco prova computerizzato.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.